Datum | Temp max Temp min | Gefühlt | Bedeckt Wind UV-Index | Nied. Risiko | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Fr 11.08. | 6°C 2°C | 3°C 3°C | 68% 16km/h 3 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1030 hPa Luftfeuchte: 88% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Sa 11.09. | 10°C 4°C | 10°C 10°C | 83% 12km/h 3 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1027 hPa Luftfeuchte: 78% |
Teilweise bewölkt. | |||||
So 11.10. | 10°C 4°C | 10°C 10°C | 39% 6km/h 4 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1028 hPa Luftfeuchte: 82% |
Aufheiterungen am Nachmittag. | |||||
Mo 11.11. | 7°C 3°C | 6°C 6°C | 66% 13km/h 3 | 2 mm 74% | Luftdruck: 1027 hPa Luftfeuchte: 91% |
Teilweise bewölkt mit Regen am späten Nachmittag. | |||||
Di 11.12. | 4°C 2°C | 3°C 3°C | 96% 12km/h 0 | 0.4 mm 74% Schnee! Schneedecke:0.2cm | Luftdruck: 1026 hPa Luftfeuchte: 93% |
Ganztägig bewölkter Himmel mit Regen oder Schnee ganztägig möglich. | |||||
Wetterdaten: Visualcrossing.com |