Datum | Temp max Temp min | Gefühlt | Bedeckt Wind UV-Index | Nied. Risiko | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Do 03.20. ![]() | 12°C -3°C | 12°C 12°C | 18% 11km/h 7 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1025 hPa Luftfeuchte: 56% |
Ganztägig klarer Himmel. | |||||
Fr 03.21. ![]() | 14°C 4°C | 14°C 14°C | 6% 14km/h 6 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1020 hPa Luftfeuchte: 59% |
Ganztägig klarer Himmel. | |||||
Sa 03.22. ![]() | 11°C 5°C | 11°C 11°C | 54% 23km/h 7 | 2 mm 3% | Luftdruck: 1010 hPa Luftfeuchte: 60% |
Teilweise bewölkt. | |||||
So 03.23. ![]() | 14°C 6°C | 14°C 14°C | 73% 12km/h 3 | 3 mm 29% | Luftdruck: 1005 hPa Luftfeuchte: 73% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Mo 03.24. ![]() | 10°C 5°C | 10°C 10°C | 83% 14km/h 5 | 2 mm 58% | Luftdruck: 1009 hPa Luftfeuchte: 84% |
Teilweise bewölkt mit Regen möglich. | |||||
Di 03.25. ![]() | 8°C 4°C | 6°C 6°C | 82% 12km/h 3 | 2 mm 48% | Luftdruck: 1009 hPa Luftfeuchte: 88% |
Teilweise bewölkt mit Regen möglich. | |||||
Mi 03.26. ![]() | 6°C 2°C | 4°C 4°C | 96% 8km/h 2 | 2 mm 29% | Luftdruck: 1008 hPa Luftfeuchte: 91% |
Ganztägig bewölkter Himmel. | |||||
Do 03.27. ![]() | 6°C 2°C | 3°C 3°C | 93% 16km/h 3 | 3 mm 32% | Luftdruck: 1004 hPa Luftfeuchte: 86% |
Ganztägig bewölkter Himmel. | |||||
Fr 03.28. ![]() | 8°C 1°C | 6°C 6°C | 85% 10km/h 3 | 2 mm 36% Schnee! Schneedecke:0.3cm | Luftdruck: 999 hPa Luftfeuchte: 84% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Sa 03.29. ![]() | 5°C 1°C | 3°C 3°C | 98% 14km/h 3 | 4 mm 26% Schnee! Schneedecke:4cm | Luftdruck: 1001 hPa Luftfeuchte: 92% |
Ganztägig bewölkter Himmel. | |||||
So 03.30. ![]() | 8°C 1°C | 7°C 7°C | 75% 14km/h 6 | 0 mm 36% Schneedecke:2cm | Luftdruck: 1007 hPa Luftfeuchte: 80% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Mo 03.31. ![]() | 9°C 1°C | 9°C 9°C | 98% 9km/h 5 | 0 mm 23% Schneedecke:0.8cm | Luftdruck: 1008 hPa Luftfeuchte: 75% |
Ganztägig bewölkter Himmel. | |||||
Di 04.01. ![]() | 6°C -2°C | 3°C 3°C | 80% 16km/h 7 | 1 mm 36% Schnee! Schneedecke:1cm | Luftdruck: 1015 hPa Luftfeuchte: 80% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Mi 04.02. ![]() | 4°C 0°C | 4°C 4°C | 94% 18km/h 4 | 1 mm 19% Schnee! Schneedecke:1cm | Luftdruck: 1003 hPa Luftfeuchte: 87% |
Ganztägig bewölkter Himmel. | |||||
Do 04.03. ![]() | 2°C -1°C | -2°C -2°C | 100% 26km/h 2 | 6 mm 29% Schnee! Schneedecke:4cm | Luftdruck: 1010 hPa Luftfeuchte: 96% |
Ganztägig bewölkter Himmel. | |||||
Wetterdaten: Visualcrossing.com |
Datum | Temp | Gefühlt | Bedeckt Wind UV-Index | Nied. Risiko | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Heute 5 Uhr ![]() | -2°C | -2°C | 0% 4km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1025 hPa Luftfeuchte: 74% |
Klar | |||||
Heute 6 Uhr ![]() | 2°C | -0°C | 0% 8km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1027 hPa Luftfeuchte: 59% |
Klar | |||||
Heute 7 Uhr ![]() | 2°C | -0°C | 0% 8km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1027 hPa Luftfeuchte: 59% |
Klar | |||||
Heute 8 Uhr ![]() | 4°C | 2°C | 0% 8km/h 2 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1027 hPa Luftfeuchte: 53% |
Klar | |||||
Heute 9 Uhr ![]() | 6°C | 5°C | 0% 8km/h 3 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1027 hPa Luftfeuchte: 47% |
Klar | |||||
Heute 10 Uhr ![]() | 8°C | 6°C | 0% 9km/h 5 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1027 hPa Luftfeuchte: 44% |
Klar | |||||
Heute 11 Uhr ![]() | 9°C | 7°C | 0% 11km/h 6 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1026 hPa Luftfeuchte: 44% |
Klar | |||||
Heute 12 Uhr ![]() | 10°C | 10°C | 0% 11km/h 7 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1025 hPa Luftfeuchte: 42% |
Klar | |||||
Heute 13 Uhr ![]() | 11°C | 11°C | 0% 10km/h 7 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1024 hPa Luftfeuchte: 37% |
Klar | |||||
Heute 14 Uhr ![]() | 12°C | 12°C | 0% 9km/h 6 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1023 hPa Luftfeuchte: 38% |
Klar | |||||
Heute 15 Uhr ![]() | 12°C | 12°C | 3% 8km/h 5 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1023 hPa Luftfeuchte: 41% |
Klar | |||||
Heute 16 Uhr ![]() | 12°C | 12°C | 21% 8km/h 4 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1022 hPa Luftfeuchte: 40% |
Teilweise bewölkt | |||||
Heute 17 Uhr ![]() | 11°C | 11°C | 84% 6km/h 2 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1023 hPa Luftfeuchte: 47% |
Teilweise bewölkt | |||||
Heute 18 Uhr ![]() | 9°C | 9°C | 100% 4km/h 1 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1023 hPa Luftfeuchte: 59% |
Bedeckt | |||||
Heute 19 Uhr ![]() | 7°C | 7°C | 47% 4km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1024 hPa Luftfeuchte: 62% |
Teilweise bewölkt | |||||
Heute 20 Uhr ![]() | 6°C | 6°C | 55% 4km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1024 hPa Luftfeuchte: 63% |
Teilweise bewölkt | |||||
Heute 21 Uhr ![]() | 6°C | 5°C | 81% 5km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1024 hPa Luftfeuchte: 62% |
Teilweise bewölkt | |||||
Heute 22 Uhr ![]() | 6°C | 4°C | 13% 6km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1024 hPa Luftfeuchte: 63% |
Klar | |||||
Heute 23 Uhr ![]() | 5°C | 4°C | 20% 7km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1024 hPa Luftfeuchte: 65% |
Klar | |||||
Morgen 0 Uhr ![]() | 5°C | 4°C | 24% 7km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1024 hPa Luftfeuchte: 69% |
Teilweise bewölkt | |||||
Morgen 1 Uhr ![]() | 5°C | 3°C | 10% 7km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1024 hPa Luftfeuchte: 70% |
Klar | |||||
Morgen 2 Uhr ![]() | 4°C | 3°C | 2% 7km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1024 hPa Luftfeuchte: 70% |
Klar | |||||
Morgen 3 Uhr ![]() | 4°C | 3°C | 10% 7km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1024 hPa Luftfeuchte: 70% |
Klar | |||||
Morgen 4 Uhr ![]() | 4°C | 2°C | 10% 7km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1023 hPa Luftfeuchte: 71% |
Klar | |||||
Morgen 5 Uhr ![]() | 4°C | 2°C | 4% 7km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1023 hPa Luftfeuchte: 72% |
Klar | |||||
Morgen 6 Uhr ![]() | 4°C | 2°C | 0% 7km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1023 hPa Luftfeuchte: 73% |
Klar | |||||
Morgen 7 Uhr ![]() | 4°C | 3°C | 0% 7km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1023 hPa Luftfeuchte: 71% |
Klar | |||||
Morgen 8 Uhr ![]() | 7°C | 6°C | 0% 5km/h 2 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1023 hPa Luftfeuchte: 65% |
Klar | |||||
Morgen 9 Uhr ![]() | 10°C | 9°C | 0% 6km/h 3 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1022 hPa Luftfeuchte: 54% |
Klar | |||||
Morgen 10 Uhr ![]() | 11°C | 11°C | 0% 7km/h 5 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1021 hPa Luftfeuchte: 49% |
Klar | |||||
Morgen 11 Uhr ![]() | 13°C | 13°C | 0% 7km/h 6 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1021 hPa Luftfeuchte: 46% |
Klar | |||||
Morgen 12 Uhr ![]() | 13°C | 13°C | 0% 7km/h 6 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1020 hPa Luftfeuchte: 44% |
Klar | |||||
Morgen 13 Uhr ![]() | 14°C | 14°C | 4% 7km/h 6 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1019 hPa Luftfeuchte: 43% |
Klar | |||||
Morgen 14 Uhr ![]() | 14°C | 14°C | 25% 6km/h 5 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1018 hPa Luftfeuchte: 43% |
Teilweise bewölkt | |||||
Morgen 15 Uhr ![]() | 14°C | 14°C | 32% 7km/h 3 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1018 hPa Luftfeuchte: 43% |
Teilweise bewölkt | |||||
Morgen 16 Uhr ![]() | 14°C | 14°C | 30% 9km/h 2 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1017 hPa Luftfeuchte: 46% |
Teilweise bewölkt | |||||
Morgen 17 Uhr ![]() | 12°C | 12°C | 0% 10km/h 2 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1017 hPa Luftfeuchte: 51% |
Klar | |||||
Morgen 18 Uhr ![]() | 10°C | 9°C | 0% 8km/h 1 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1017 hPa Luftfeuchte: 58% |
Klar | |||||
Morgen 19 Uhr ![]() | 9°C | 7°C | 0% 9km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1017 hPa Luftfeuchte: 64% |
Klar | |||||
Morgen 20 Uhr ![]() | 8°C | 6°C | 0% 10km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1017 hPa Luftfeuchte: 64% |
Klar | |||||
Morgen 21 Uhr ![]() | 8°C | 6°C | 0% 10km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1016 hPa Luftfeuchte: 64% |
Klar | |||||
Morgen 22 Uhr ![]() | 7°C | 5°C | 0% 13km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1016 hPa Luftfeuchte: 63% |
Klar | |||||
Morgen 23 Uhr ![]() | 7°C | 4°C | 0% 14km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1015 hPa Luftfeuchte: 58% |
Klar | |||||
Wetterdaten: Visualcrossing.com |