Datum | Temp max Temp min | Gefühlt | Bedeckt Wind UV-Index | Nied. Risiko | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Sa 10.05. | 8°C 4°C | 6°C 6°C | 99% 13km/h 1 | 9 mm 100% | Luftdruck: 1018 hPa Luftfeuchte: 95% |
Ganztägig bewölkter Himmel mit Regen ganztägig möglich. | |||||
So 10.06. | 9°C 2°C | 7°C 7°C | 61% 12km/h 6 | 0 mm 3% | Luftdruck: 1014 hPa Luftfeuchte: 90% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Mo 10.07. | 12°C 6°C | 12°C 12°C | 66% 15km/h 5 | 0 mm 36% | Luftdruck: 1011 hPa Luftfeuchte: 89% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Di 10.08. | 15°C 11°C | 15°C 15°C | 70% 15km/h 5 | 0 mm 48% | Luftdruck: 1006 hPa Luftfeuchte: 81% |
Teilweise bewölkt mit Regen möglich. | |||||
Mi 10.09. | 13°C 10°C | 13°C 13°C | 94% 18km/h 5 | 3 mm 48% | Luftdruck: 1000 hPa Luftfeuchte: 87% |
Ganztägig bewölkter Himmel mit Regen am frühen Morgen. | |||||
Do 10.10. | 13°C 9°C | 13°C 13°C | 81% 34km/h 3 | 1 mm 65% | Luftdruck: 996 hPa Luftfeuchte: 78% |
Teilweise bewölkt mit Regen möglich. | |||||
Fr 10.11. | 10°C 5°C | 7°C 7°C | 57% 23km/h 4 | 2 mm 65% | Luftdruck: 1007 hPa Luftfeuchte: 81% |
Teilweise bewölkt mit Regen am späten Nachmittag. | |||||
Sa 10.12. | 10°C 3°C | 10°C 10°C | 55% 11km/h 5 | 1 mm 52% | Luftdruck: 1012 hPa Luftfeuchte: 79% |
Teilweise bewölkt mit Regen möglich. | |||||
So 10.13. | 10°C 6°C | 10°C 10°C | 100% 10km/h 0 | 3 mm 29% | Luftdruck: 1004 hPa Luftfeuchte: 95% |
Ganztägig bewölkter Himmel. | |||||
Mo 10.14. | 9°C 5°C | 9°C 9°C | 100% 9km/h 0 | 17 mm 42% | Luftdruck: 1012 hPa Luftfeuchte: 99% |
Ganztägig bewölkter Himmel. | |||||
Di 10.15. | 5°C 4°C | 4°C 4°C | 100% 13km/h 0 | 11 mm 42% | Luftdruck: 1025 hPa Luftfeuchte: 97% |
Ganztägig bewölkter Himmel. | |||||
Mi 10.16. | 9°C 2°C | 8°C 8°C | 38% 10km/h 5 | 0 mm 39% | Luftdruck: 1034 hPa Luftfeuchte: 83% |
Aufheiterungen am Nachmittag. | |||||
Do 10.17. | 11°C 2°C | 11°C 11°C | 46% 9km/h 4 | 0 mm 39% | Luftdruck: 1033 hPa Luftfeuchte: 74% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Fr 10.18. | 7°C 2°C | 5°C 5°C | 86% 16km/h 4 | 0 mm 42% | Luftdruck: 1031 hPa Luftfeuchte: 80% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Sa 10.19. | 12°C 2°C | 12°C 12°C | 76% 12km/h 3 | 0 mm 42% | Luftdruck: 1022 hPa Luftfeuchte: 76% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Wetterdaten: Visualcrossing.com |
Datum | Temp | Gefühlt | Bedeckt Wind UV-Index | Nied. Risiko | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Heute 4 Uhr | 5°C | 3°C | 99% 9km/h 0 | 0.3 mm 90% | Luftdruck: 1018 hPa Luftfeuchte: 96% |
Regen, Bedeckt | |||||
Heute 5 Uhr | 5°C | 3°C | 100% 11km/h 0 | 0.8 mm 90% | Luftdruck: 1018 hPa Luftfeuchte: 97% |
Regen, Bedeckt | |||||
Heute 6 Uhr | 5°C | 2°C | 100% 11km/h 0 | 1 mm 90% | Luftdruck: 1018 hPa Luftfeuchte: 96% |
Regen, Bedeckt | |||||
Heute 7 Uhr | 5°C | 3°C | 100% 9km/h 0 | 0.3 mm 90% | Luftdruck: 1018 hPa Luftfeuchte: 97% |
Regen, Bedeckt | |||||
Heute 8 Uhr | 5°C | 3°C | 98% 11km/h 0 | 0.4 mm 90% | Luftdruck: 1019 hPa Luftfeuchte: 96% |
Regen, Bedeckt | |||||
Heute 9 Uhr | 5°C | 3°C | 96% 11km/h 0 | 0.5 mm 55% | Luftdruck: 1019 hPa Luftfeuchte: 95% |
Regen, Bedeckt | |||||
Heute 10 Uhr | 5°C | 3°C | 96% 12km/h 0 | 0.4 mm 55% | Luftdruck: 1019 hPa Luftfeuchte: 95% |
Regen, Bedeckt | |||||
Heute 11 Uhr | 6°C | 3°C | 97% 13km/h 0 | 0.2 mm 55% | Luftdruck: 1019 hPa Luftfeuchte: 93% |
Regen, Bedeckt | |||||
Heute 12 Uhr | 6°C | 3°C | 99% 11km/h 1 | 0.1 mm 55% | Luftdruck: 1019 hPa Luftfeuchte: 93% |
Regen, Bedeckt | |||||
Heute 13 Uhr | 6°C | 4°C | 100% 10km/h 1 | 0 mm 55% | Luftdruck: 1019 hPa Luftfeuchte: 92% |
Regen, Bedeckt | |||||
Heute 14 Uhr | 6°C | 4°C | 100% 9km/h 1 | 0.1 mm 55% | Luftdruck: 1018 hPa Luftfeuchte: 93% |
Regen, Bedeckt | |||||
Heute 15 Uhr | 6°C | 4°C | 100% 8km/h 0 | 0.2 mm 0% | Luftdruck: 1018 hPa Luftfeuchte: 93% |
Bedeckt | |||||
Heute 16 Uhr | 6°C | 4°C | 100% 8km/h 0 | 0.3 mm 0% | Luftdruck: 1018 hPa Luftfeuchte: 93% |
Bedeckt | |||||
Heute 17 Uhr | 6°C | 4°C | 100% 7km/h 0 | 0.2 mm 0% | Luftdruck: 1018 hPa Luftfeuchte: 94% |
Bedeckt | |||||
Heute 18 Uhr | 5°C | 4°C | 98% 6km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1018 hPa Luftfeuchte: 95% |
Bedeckt | |||||
Heute 19 Uhr | 5°C | 5°C | 100% 4km/h 0 | 0.1 mm 0% | Luftdruck: 1018 hPa Luftfeuchte: 97% |
Bedeckt | |||||
Heute 20 Uhr | 5°C | 4°C | 99% 5km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1018 hPa Luftfeuchte: 96% |
Bedeckt | |||||
Heute 21 Uhr | 4°C | 4°C | 95% 4km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1018 hPa Luftfeuchte: 95% |
Bedeckt | |||||
Heute 22 Uhr | 4°C | 4°C | 96% 3km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1018 hPa Luftfeuchte: 95% |
Bedeckt | |||||
Heute 23 Uhr | 4°C | 4°C | 97% 3km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1018 hPa Luftfeuchte: 96% |
Bedeckt | |||||
Morgen 0 Uhr | 4°C | 4°C | 97% 3km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1018 hPa Luftfeuchte: 96% |
Bedeckt | |||||
Morgen 1 Uhr | 4°C | 4°C | 97% 1km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1017 hPa Luftfeuchte: 97% |
Bedeckt | |||||
Morgen 2 Uhr | 3°C | 3°C | 85% 2km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1017 hPa Luftfeuchte: 97% |
Teilweise bewölkt | |||||
Morgen 3 Uhr | 3°C | 3°C | 70% 2km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1016 hPa Luftfeuchte: 98% |
Teilweise bewölkt | |||||
Morgen 4 Uhr | 2°C | 2°C | 72% 4km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1016 hPa Luftfeuchte: 98% |
Teilweise bewölkt | |||||
Morgen 5 Uhr | 2°C | 2°C | 81% 5km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1016 hPa Luftfeuchte: 97% |
Teilweise bewölkt | |||||
Morgen 6 Uhr | 2°C | 2°C | 84% 4km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1016 hPa Luftfeuchte: 98% |
Teilweise bewölkt | |||||
Morgen 7 Uhr | 2°C | 2°C | 80% 4km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1016 hPa Luftfeuchte: 98% |
Teilweise bewölkt | |||||
Morgen 8 Uhr | 2°C | 2°C | 65% 5km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1016 hPa Luftfeuchte: 98% |
Teilweise bewölkt | |||||
Morgen 9 Uhr | 5°C | 5°C | 46% 4km/h 1 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1015 hPa Luftfeuchte: 93% |
Teilweise bewölkt | |||||
Morgen 10 Uhr | 6°C | 5°C | 59% 6km/h 3 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1015 hPa Luftfeuchte: 88% |
Teilweise bewölkt | |||||
Morgen 11 Uhr | 7°C | 5°C | 70% 8km/h 4 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1015 hPa Luftfeuchte: 85% |
Teilweise bewölkt | |||||
Morgen 12 Uhr | 8°C | 6°C | 68% 8km/h 5 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1014 hPa Luftfeuchte: 82% |
Teilweise bewölkt | |||||
Morgen 13 Uhr | 8°C | 7°C | 73% 8km/h 6 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1013 hPa Luftfeuchte: 81% |
Teilweise bewölkt | |||||
Morgen 14 Uhr | 9°C | 7°C | 77% 8km/h 5 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1013 hPa Luftfeuchte: 79% |
Teilweise bewölkt | |||||
Morgen 15 Uhr | 9°C | 7°C | 72% 8km/h 4 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1012 hPa Luftfeuchte: 80% |
Teilweise bewölkt | |||||
Morgen 16 Uhr | 9°C | 7°C | 66% 8km/h 3 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1012 hPa Luftfeuchte: 81% |
Teilweise bewölkt | |||||
Morgen 17 Uhr | 8°C | 7°C | 64% 8km/h 1 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1012 hPa Luftfeuchte: 83% |
Teilweise bewölkt | |||||
Morgen 18 Uhr | 7°C | 6°C | 47% 7km/h 1 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1012 hPa Luftfeuchte: 87% |
Teilweise bewölkt | |||||
Morgen 19 Uhr | 6°C | 4°C | 27% 8km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1012 hPa Luftfeuchte: 93% |
Teilweise bewölkt | |||||
Morgen 20 Uhr | 5°C | 3°C | 9% 9km/h 0 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1012 hPa Luftfeuchte: 91% |
Klar | |||||
Morgen 21 Uhr | 5°C | 3°C | 12% 10km/h 0 | 0 mm 3% | Luftdruck: 1012 hPa Luftfeuchte: 90% |
Klar | |||||
Morgen 22 Uhr | 5°C | 3°C | 8% 11km/h 0 | 0 mm 3% | Luftdruck: 1012 hPa Luftfeuchte: 89% |
Klar | |||||
Morgen 23 Uhr | 6°C | 3°C | 27% 12km/h 0 | 0 mm 3% | Luftdruck: 1012 hPa Luftfeuchte: 91% |
Teilweise bewölkt | |||||
Wetterdaten: Visualcrossing.com |