Datum | Temp max Temp min | Gefühlt | Bedeckt Wind UV-Index | Nied. Risiko | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Di 12.10. | 1°C -2°C | -2°C -2°C | 100% 16km/h 0 | 1 mm 100% Schnee! Schneedecke:12cm | Luftdruck: 1025 hPa Luftfeuchte: 96% |
Ganztägig bewölkter Himmel mit Regen oder Schnee ganztägig möglich. | |||||
Mi 12.11. | -2°C -4°C | -2°C -2°C | 100% 8km/h 2 | 0 mm 0% Schneedecke:11cm | Luftdruck: 1030 hPa Luftfeuchte: 98% |
Ganztägig bewölkter Himmel. | |||||
Do 12.12. | 1°C -5°C | 1°C 1°C | 65% 7km/h 2 | 0 mm 0% Schneedecke:11cm | Luftdruck: 1031 hPa Luftfeuchte: 94% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Fr 12.13. | 0°C -5°C | -3°C -3°C | 7% 14km/h 3 | 0 mm 0% Schneedecke:10cm | Luftdruck: 1029 hPa Luftfeuchte: 81% |
Ganztägig klarer Himmel. | |||||
Sa 12.14. | -0°C -5°C | -5°C -5°C | 68% 17km/h 2 | 0.1 mm 36% Schnee! Schneedecke:10cm | Luftdruck: 1021 hPa Luftfeuchte: 87% |
Teilweise bewölkt. | |||||
So 12.15. | 0°C -1°C | -5°C -5°C | 94% 23km/h 1 | 4 mm 68% Schnee! Schneedecke:10cm | Luftdruck: 1024 hPa Luftfeuchte: 95% |
Ganztägig bewölkter Himmel mit Regen oder Schnee ganztägig möglich. | |||||
Mo 12.16. | 3°C -0°C | -1°C -1°C | 100% 24km/h 0 | 1 mm 68% Schnee! Schneedecke:9cm | Luftdruck: 1029 hPa Luftfeuchte: 98% |
Ganztägig bewölkter Himmel mit Regen oder Schnee am frühen Morgen. | |||||
Di 12.17. | 4°C 2°C | 1°C 1°C | 99% 23km/h 1 | 1 mm 16% Schneedecke:3cm | Luftdruck: 1033 hPa Luftfeuchte: 95% |
Ganztägig bewölkter Himmel. | |||||
Mi 12.18. | 4°C -1°C | 4°C 4°C | 58% 9km/h 2 | 0 mm 13% Schneedecke:2cm | Luftdruck: 1034 hPa Luftfeuchte: 90% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Do 12.19. | 5°C -1°C | 2°C 2°C | 53% 15km/h 2 | 0 mm 29% Schneedecke:2cm | Luftdruck: 1027 hPa Luftfeuchte: 79% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Fr 12.20. | 4°C 3°C | 1°C 1°C | 100% 20km/h 0 | 2 mm 32% Schneedecke:1cm | Luftdruck: 1022 hPa Luftfeuchte: 84% |
Ganztägig bewölkter Himmel. | |||||
Sa 12.21. | 5°C 3°C | 2°C 2°C | 100% 13km/h 0 | 3 mm 42% Schneedecke:1cm | Luftdruck: 1019 hPa Luftfeuchte: 98% |
Ganztägig bewölkter Himmel. | |||||
So 12.22. | 5°C 3°C | 2°C 2°C | 81% 24km/h 1 | 2 mm 55% Schneedecke:0.7cm | Luftdruck: 1018 hPa Luftfeuchte: 91% |
Teilweise bewölkt mit Regen möglich. | |||||
Mo 12.23. | 6°C 3°C | 2°C 2°C | 100% 29km/h 0 | 0 mm 55% Schneedecke:0.5cm | Luftdruck: 1020 hPa Luftfeuchte: 92% |
Ganztägig bewölkter Himmel mit Regen möglich. | |||||
Di 12.24. | 8°C 6°C | 5°C 5°C | 60% 24km/h 2 | 0 mm 48% Schneedecke:0.3cm | Luftdruck: 1021 hPa Luftfeuchte: 87% |
Aufheiterungen am Nachmittag mit Regen möglich. | |||||
Wetterdaten: Visualcrossing.com |
Datum | Temp | Gefühlt | Bedeckt Wind UV-Index | Nied. Risiko | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Heute 18 Uhr | -2°C | -5°C | 100% 7km/h 0 | 0 mm 0% Schneedecke:12cm | Luftdruck: 1028 hPa Luftfeuchte: 100% |
Bedeckt | |||||
Heute 19 Uhr | -2°C | -4°C | 100% 6km/h 0 | 0 mm 0% Schneedecke:12cm | Luftdruck: 1028 hPa Luftfeuchte: 100% |
Bedeckt | |||||
Heute 20 Uhr | -2°C | -4°C | 100% 5km/h 0 | 0 mm 0% Schneedecke:12cm | Luftdruck: 1029 hPa Luftfeuchte: 100% |
Bedeckt | |||||
Heute 21 Uhr | -2°C | -4°C | 100% 5km/h 0 | 0 mm 0% Schneedecke:12cm | Luftdruck: 1029 hPa Luftfeuchte: 100% |
Bedeckt | |||||
Heute 22 Uhr | -2°C | -2°C | 100% 4km/h 0 | 0 mm 0% Schneedecke:12cm | Luftdruck: 1029 hPa Luftfeuchte: 100% |
Bedeckt | |||||
Heute 23 Uhr | -2°C | -2°C | 100% 3km/h 0 | 0 mm 0% Schneedecke:12cm | Luftdruck: 1029 hPa Luftfeuchte: 100% |
Bedeckt | |||||
Morgen 0 Uhr | -2°C | -2°C | 100% 4km/h 0 | 0 mm 0% Schneedecke:12cm | Luftdruck: 1029 hPa Luftfeuchte: 100% |
Bedeckt | |||||
Morgen 1 Uhr | -2°C | -5°C | 100% 6km/h 0 | 0 mm 0% Schneedecke:12cm | Luftdruck: 1029 hPa Luftfeuchte: 100% |
Bedeckt | |||||
Morgen 2 Uhr | -2°C | -5°C | 100% 6km/h 0 | 0 mm 0% Schneedecke:12cm | Luftdruck: 1029 hPa Luftfeuchte: 100% |
Bedeckt | |||||
Morgen 3 Uhr | -2°C | -5°C | 100% 7km/h 0 | 0.1 mm 0% Schneedecke:12cm | Luftdruck: 1029 hPa Luftfeuchte: 100% |
Bedeckt | |||||
Morgen 4 Uhr | -2°C | -5°C | 100% 6km/h 0 | 0 mm 0% Schneedecke:12cm | Luftdruck: 1029 hPa Luftfeuchte: 100% |
Bedeckt | |||||
Morgen 5 Uhr | -2°C | -5°C | 100% 6km/h 0 | 0 mm 0% Schneedecke:12cm | Luftdruck: 1029 hPa Luftfeuchte: 100% |
Bedeckt | |||||
Morgen 6 Uhr | -3°C | -5°C | 100% 7km/h 0 | 0 mm 0% Schneedecke:11cm | Luftdruck: 1029 hPa Luftfeuchte: 100% |
Bedeckt | |||||
Morgen 7 Uhr | -3°C | -5°C | 100% 7km/h 0 | 0 mm 0% Schneedecke:11cm | Luftdruck: 1029 hPa Luftfeuchte: 100% |
Bedeckt | |||||
Morgen 8 Uhr | -3°C | -6°C | 100% 8km/h 0 | 0 mm 0% Schneedecke:11cm | Luftdruck: 1030 hPa Luftfeuchte: 100% |
Bedeckt | |||||
Morgen 9 Uhr | -3°C | -6°C | 100% 8km/h 0 | 0 mm 0% Schneedecke:11cm | Luftdruck: 1030 hPa Luftfeuchte: 99% |
Bedeckt | |||||
Morgen 10 Uhr | -3°C | -5°C | 100% 6km/h 0 | 0 mm 0% Schneedecke:11cm | Luftdruck: 1030 hPa Luftfeuchte: 98% |
Bedeckt | |||||
Morgen 11 Uhr | -2°C | -4°C | 100% 6km/h 1 | 0 mm 0% Schneedecke:11cm | Luftdruck: 1031 hPa Luftfeuchte: 94% |
Bedeckt | |||||
Morgen 12 Uhr | -2°C | -2°C | 100% 5km/h 1 | 0 mm 0% Schneedecke:11cm | Luftdruck: 1030 hPa Luftfeuchte: 92% |
Bedeckt | |||||
Morgen 13 Uhr | -2°C | -2°C | 98% 4km/h 2 | 0 mm 0% Schneedecke:11cm | Luftdruck: 1030 hPa Luftfeuchte: 92% |
Bedeckt | |||||
Morgen 14 Uhr | -2°C | -2°C | 98% 5km/h 2 | 0 mm 0% Schneedecke:11cm | Luftdruck: 1030 hPa Luftfeuchte: 92% |
Bedeckt | |||||
Morgen 15 Uhr | -2°C | -4°C | 97% 6km/h 1 | 0 mm 0% Schneedecke:11cm | Luftdruck: 1030 hPa Luftfeuchte: 94% |
Bedeckt | |||||
Morgen 16 Uhr | -3°C | -5°C | 99% 6km/h 0 | 0 mm 0% Schneedecke:11cm | Luftdruck: 1031 hPa Luftfeuchte: 96% |
Bedeckt | |||||
Morgen 17 Uhr | -3°C | -3°C | 100% 5km/h 0 | 0 mm 0% Schneedecke:11cm | Luftdruck: 1031 hPa Luftfeuchte: 99% |
Bedeckt | |||||
Morgen 18 Uhr | -3°C | -3°C | 100% 5km/h 0 | 0 mm 0% Schneedecke:11cm | Luftdruck: 1031 hPa Luftfeuchte: 99% |
Bedeckt | |||||
Morgen 19 Uhr | -3°C | -3°C | 100% 4km/h 0 | 0 mm 0% Schneedecke:11cm | Luftdruck: 1031 hPa Luftfeuchte: 99% |
Bedeckt | |||||
Morgen 20 Uhr | -3°C | -3°C | 100% 3km/h 0 | 0 mm 0% Schneedecke:11cm | Luftdruck: 1032 hPa Luftfeuchte: 99% |
Bedeckt | |||||
Morgen 21 Uhr | -3°C | -3°C | 100% 1km/h 0 | 0 mm 0% Schneedecke:11cm | Luftdruck: 1032 hPa Luftfeuchte: 99% |
Bedeckt | |||||
Morgen 22 Uhr | -3°C | -3°C | 99% 1km/h 0 | 0 mm 0% Schneedecke:11cm | Luftdruck: 1032 hPa Luftfeuchte: 99% |
Bedeckt | |||||
Morgen 23 Uhr | -4°C | -4°C | 99% 1km/h 0 | 0 mm 0% Schneedecke:11cm | Luftdruck: 1032 hPa Luftfeuchte: 99% |
Bedeckt | |||||
Wetterdaten: Visualcrossing.com |