Datum | Temp max Temp min | Gefühlt | Bedeckt Wind UV-Index | Nied. Risiko | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Di 12.10. | 1°C -2°C | -2°C -2°C | 100% 16km/h 0 | 1 mm 100% Schnee! Schneedecke:12cm | Luftdruck: 1025 hPa Luftfeuchte: 96% |
Ganztägig bewölkter Himmel mit Regen oder Schnee ganztägig möglich. | |||||
Mi 12.11. | -2°C -4°C | -2°C -2°C | 100% 8km/h 2 | 0 mm 0% Schneedecke:11cm | Luftdruck: 1030 hPa Luftfeuchte: 98% |
Ganztägig bewölkter Himmel. | |||||
Do 12.12. | 1°C -5°C | 1°C 1°C | 65% 7km/h 2 | 0 mm 0% Schneedecke:11cm | Luftdruck: 1031 hPa Luftfeuchte: 94% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Fr 12.13. | 0°C -5°C | -3°C -3°C | 7% 14km/h 3 | 0 mm 0% Schneedecke:10cm | Luftdruck: 1029 hPa Luftfeuchte: 81% |
Ganztägig klarer Himmel. | |||||
Sa 12.14. | -0°C -5°C | -5°C -5°C | 68% 17km/h 2 | 0.1 mm 36% Schnee! Schneedecke:10cm | Luftdruck: 1021 hPa Luftfeuchte: 87% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Wetterdaten: Visualcrossing.com |