Datum | Temp max Temp min | Gefühlt | Bedeckt Wind UV-Index | Nied. Risiko | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Do 11.30. ![]() | 0°C -4°C | 0°C 0°C | 82% 19km/h 0 | 0.2 mm 100% Schnee! Schneedecke:33cm | Luftdruck: 1002 hPa Luftfeuchte: 93% |
Teilweise bewölkt mit Schnee am frühen Morgen. | |||||
Fr 12.01. ![]() | -3°C -6°C | -3°C -3°C | 100% 7km/h 1 | 3 mm 81% Schnee! Schneedecke:34cm | Luftdruck: 1004 hPa Luftfeuchte: 97% |
Ganztägig bewölkter Himmel mit Schnee möglich. | |||||
Sa 12.02. ![]() | -6°C -9°C | -9°C -9°C | 97% 14km/h 1 | 4 mm 86% Schnee! Schneedecke:37cm | Luftdruck: 1011 hPa Luftfeuchte: 93% |
Ganztägig bewölkter Himmel mit Schnee ganztägig möglich. | |||||
So 12.03. ![]() | -5°C -8°C | -10°C -10°C | 88% 12km/h 2 | 1 mm 86% Schnee! Schneedecke:39cm | Luftdruck: 1022 hPa Luftfeuchte: 91% |
Teilweise bewölkt mit Schnee, klart später auf. | |||||
Mo 12.04. ![]() | -4°C -7°C | -8°C -8°C | 96% 15km/h 2 | 2 mm 24% Schnee! Schneedecke:38cm | Luftdruck: 1016 hPa Luftfeuchte: 89% |
Ganztägig bewölkter Himmel. | |||||
Wetterdaten: Visualcrossing.com |