Datum | Temp max Temp min | Gefühlt | Bedeckt Wind UV-Index | Nied. Risiko | Luft |
---|---|---|---|---|---|
So 01.19. | 6°C -5°C | 3°C 3°C | 90% 17km/h 3 | 0 mm 0% Schneedecke:8cm | Luftdruck: 1024 hPa Luftfeuchte: 83% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Mo 01.20. | 5°C 0°C | 1°C 1°C | 44% 17km/h 3 | 0 mm 0% Schneedecke:6cm | Luftdruck: 1021 hPa Luftfeuchte: 66% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Di 01.21. | 3°C -0°C | 3°C 3°C | 76% 7km/h 2 | 0 mm 0% Schneedecke:5cm | Luftdruck: 1018 hPa Luftfeuchte: 58% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Mi 01.22. | 4°C -0°C | 1°C 1°C | 43% 17km/h 2 | 0 mm 7% Schneedecke:5cm | Luftdruck: 1014 hPa Luftfeuchte: 58% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Do 01.23. | 3°C -0°C | 1°C 1°C | 90% 22km/h 0 | 5 mm 58% Schneedecke:4cm | Luftdruck: 1011 hPa Luftfeuchte: 80% |
Teilweise bewölkt mit Regen oder Schnee möglich. | |||||
Wetterdaten: Visualcrossing.com |