Datum | Temp max Temp min | Gefühlt | Bedeckt Wind UV-Index | Nied. Risiko | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Mo 01.20. | 3°C -4°C | 0°C 0°C | 42% 15km/h 3 | 0 mm 0% Schneedecke:6cm | Luftdruck: 1020 hPa Luftfeuchte: 68% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Di 01.21. | 3°C -0°C | 3°C 3°C | 59% 8km/h 3 | 0 mm 0% Schneedecke:5cm | Luftdruck: 1019 hPa Luftfeuchte: 61% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Mi 01.22. | 4°C -0°C | 0°C 0°C | 65% 17km/h 2 | 0 mm 7% Schneedecke:5cm | Luftdruck: 1014 hPa Luftfeuchte: 60% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Do 01.23. | 4°C 0°C | -1°C -1°C | 92% 25km/h 0 | 0.2 mm 58% Schnee! Schneedecke:4cm | Luftdruck: 1009 hPa Luftfeuchte: 76% |
Ganztägig bewölkter Himmel mit Regen oder Schnee möglich. | |||||
Fr 01.24. | 3°C -1°C | -2°C -2°C | 87% 27km/h 2 | 0.4 mm 55% Schnee! Schneedecke:3cm | Luftdruck: 1016 hPa Luftfeuchte: 87% |
Teilweise bewölkt mit Regen oder Schnee möglich. | |||||
Wetterdaten: Visualcrossing.com |