Datum | Temp max Temp min | Gefühlt | Bedeckt Wind UV-Index | Nied. Risiko | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Di 04.29. ![]() | 20°C 3°C | 20°C 20°C | 21% 9km/h 8 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1025 hPa Luftfeuchte: 62% |
Nachmittags wird es bewölkt. | |||||
Mi 04.30. ![]() | 19°C 7°C | 19°C 19°C | 39% 10km/h 8 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1024 hPa Luftfeuchte: 65% |
Nachmittags wird es bewölkt. | |||||
Do 05.01. ![]() | 20°C 9°C | 20°C 20°C | 38% 7km/h 8 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1022 hPa Luftfeuchte: 64% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Fr 05.02. ![]() | 22°C 12°C | 22°C 22°C | 67% 13km/h 8 | 0 mm 45% | Luftdruck: 1019 hPa Luftfeuchte: 56% |
Teilweise bewölkt mit Regen möglich. | |||||
Sa 05.03. ![]() | 19°C 11°C | 19°C 19°C | 72% 9km/h 8 | 8 mm 32% | Luftdruck: 1014 hPa Luftfeuchte: 74% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Wetterdaten: Visualcrossing.com |