Datum | Temp max Temp min | Gefühlt | Bedeckt Wind UV-Index | Nied. Risiko | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Sa 03.15. ![]() | 6°C -2°C | 3°C 3°C | 65% 27km/h 4 | 0 mm 0% Schneedecke:0.3cm | Luftdruck: 1014 hPa Luftfeuchte: 78% |
Teilweise bewölkt. | |||||
So 03.16. ![]() | 3°C -3°C | -1°C -1°C | 25% 15km/h 7 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1019 hPa Luftfeuchte: 77% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Mo 03.17. ![]() | -1°C -5°C | -4°C -4°C | 51% 19km/h 7 | 2 mm 74% Schnee! Schneedecke:1cm | Luftdruck: 1028 hPa Luftfeuchte: 72% |
Teilweise bewölkt mit Schnee, klart später auf. | |||||
Di 03.18. ![]() | 1°C -6°C | -3°C -3°C | 0% 16km/h 7 | 0 mm 0% Schneedecke:1cm | Luftdruck: 1033 hPa Luftfeuchte: 52% |
Ganztägig klarer Himmel. | |||||
Mi 03.19. ![]() | 6°C -3°C | 5°C 5°C | 0% 10km/h 7 | 0 mm 0% Schneedecke:0.7cm | Luftdruck: 1027 hPa Luftfeuchte: 52% |
Ganztägig klarer Himmel. | |||||
Wetterdaten: Visualcrossing.com |