Datum | Temp max Temp min | Gefühlt | Bedeckt Wind UV-Index | Nied. Risiko | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Di 09.17. | 19°C 10°C | 19°C 19°C | 69% 24km/h 4 | 6 mm 100% | Luftdruck: 1023 hPa Luftfeuchte: 79% |
Teilweise bewölkt mit Regen am frühen Morgen. | |||||
Mi 09.18. | 18°C 11°C | 18°C 18°C | 12% 15km/h 7 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1026 hPa Luftfeuchte: 77% |
Ganztägig klarer Himmel. | |||||
Do 09.19. | 16°C 11°C | 16°C 16°C | 30% 15km/h 6 | 1 mm 10% | Luftdruck: 1024 hPa Luftfeuchte: 82% |
Nachmittags wird es bewölkt. | |||||
Fr 09.20. | 14°C 9°C | 14°C 14°C | 54% 12km/h 6 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1023 hPa Luftfeuchte: 85% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Sa 09.21. | 16°C 10°C | 16°C 16°C | 36% 11km/h 6 | 0 mm 3% | Luftdruck: 1023 hPa Luftfeuchte: 85% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Wetterdaten: Visualcrossing.com |