Datum | Temp max Temp min | Gefühlt | Bedeckt Wind UV-Index | Nied. Risiko | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Sa 10.05. | 8°C 4°C | 6°C 6°C | 99% 13km/h 1 | 9 mm 100% | Luftdruck: 1018 hPa Luftfeuchte: 95% |
Ganztägig bewölkter Himmel mit Regen ganztägig möglich. | |||||
So 10.06. | 9°C 2°C | 7°C 7°C | 61% 12km/h 6 | 0 mm 3% | Luftdruck: 1014 hPa Luftfeuchte: 90% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Mo 10.07. | 12°C 6°C | 12°C 12°C | 66% 15km/h 5 | 0 mm 36% | Luftdruck: 1011 hPa Luftfeuchte: 89% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Di 10.08. | 15°C 11°C | 15°C 15°C | 70% 15km/h 5 | 0 mm 48% | Luftdruck: 1006 hPa Luftfeuchte: 81% |
Teilweise bewölkt mit Regen möglich. | |||||
Mi 10.09. | 13°C 10°C | 13°C 13°C | 94% 18km/h 5 | 3 mm 48% | Luftdruck: 1000 hPa Luftfeuchte: 87% |
Ganztägig bewölkter Himmel mit Regen am frühen Morgen. | |||||
Wetterdaten: Visualcrossing.com |