Datum | Temp max Temp min | Gefühlt | Bedeckt Wind UV-Index | Nied. Risiko | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Mi 07.09. ![]() | 14°C 10°C | 14°C 14°C | 77% 17km/h 7 | 4 mm 100% | Luftdruck: 1018 hPa Luftfeuchte: 81% |
Teilweise bewölkt mit Regen ganztägig möglich. | |||||
Do 07.10. ![]() | 17°C 10°C | 17°C 17°C | 90% 14km/h 9 | 0 mm 29% | Luftdruck: 1021 hPa Luftfeuchte: 76% |
Ganztägig bewölkter Himmel. | |||||
Fr 07.11. ![]() | 18°C 11°C | 18°C 18°C | 70% 13km/h 7 | 1 mm 45% | Luftdruck: 1018 hPa Luftfeuchte: 73% |
Teilweise bewölkt mit Regen möglich. | |||||
Sa 07.12. ![]() | 13°C 11°C | 13°C 13°C | 98% 12km/h 7 | 7 mm 39% | Luftdruck: 1014 hPa Luftfeuchte: 92% |
Ganztägig bewölkter Himmel. | |||||
So 07.13. ![]() | 17°C 12°C | 17°C 17°C | 93% 7km/h 7 | 1 mm 45% | Luftdruck: 1013 hPa Luftfeuchte: 89% |
Ganztägig bewölkter Himmel mit Regen am späten Nachmittag. | |||||
Wetterdaten: Visualcrossing.com |