Datum | Temp max Temp min | Gefühlt | Bedeckt Wind UV-Index | Nied. Risiko | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Mi 10.09. | 17°C 10°C | 17°C 17°C | 74% 20km/h 4 | 1 mm 100% | Luftdruck: 999 hPa Luftfeuchte: 84% |
Teilweise bewölkt mit Regen am frühen Morgen. | |||||
Do 10.10. | 13°C 6°C | 13°C 13°C | 97% 32km/h 4 | 0 mm 71% | Luftdruck: 997 hPa Luftfeuchte: 83% |
Ganztägig bewölkter Himmel mit Regen am späten Nachmittag. | |||||
Fr 10.11. | 6°C 2°C | 4°C 4°C | 68% 12km/h 4 | 0 mm 71% | Luftdruck: 1016 hPa Luftfeuchte: 84% |
Teilweise bewölkt mit Regen möglich. | |||||
Sa 10.12. | 8°C 0°C | 5°C 5°C | 49% 19km/h 5 | 0 mm 13% | Luftdruck: 1019 hPa Luftfeuchte: 79% |
Nachmittags wird es bewölkt. | |||||
So 10.13. | 8°C 4°C | 6°C 6°C | 94% 20km/h 5 | 4 mm 55% | Luftdruck: 1013 hPa Luftfeuchte: 87% |
Ganztägig bewölkter Himmel mit Regen ganztägig möglich. | |||||
Wetterdaten: Visualcrossing.com |