Datum | Temp max Temp min | Gefühlt | Bedeckt Wind UV-Index | Nied. Risiko | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Mi 05.14. ![]() | 17°C 4°C | 17°C 17°C | 56% 13km/h 9 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1016 hPa Luftfeuchte: 51% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Do 05.15. ![]() | 10°C 4°C | 9°C 9°C | 69% 21km/h 9 | 0 mm 7% | Luftdruck: 1015 hPa Luftfeuchte: 62% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Fr 05.16. ![]() | 11°C 3°C | 11°C 11°C | 79% 20km/h 9 | 1 mm 65% | Luftdruck: 1018 hPa Luftfeuchte: 63% |
Teilweise bewölkt mit Regen am späten Nachmittag. | |||||
Sa 05.17. ![]() | 11°C 3°C | 11°C 11°C | 79% 21km/h 8 | 1 mm 55% | Luftdruck: 1018 hPa Luftfeuchte: 71% |
Teilweise bewölkt mit Regen möglich. | |||||
So 05.18. ![]() | 14°C 5°C | 14°C 14°C | 79% 16km/h 9 | 3 mm 65% | Luftdruck: 1016 hPa Luftfeuchte: 77% |
Teilweise bewölkt mit Regen möglich. | |||||
Wetterdaten: Visualcrossing.com |