Datum | Temp max Temp min | Gefühlt | Bedeckt Wind UV-Index | Nied. Risiko | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Di 02.11. ![]() | 1°C -3°C | -3°C -3°C | 81% 22km/h 3 | 0.5 mm 19% Schnee! Schneedecke:1cm | Luftdruck: 1024 hPa Luftfeuchte: 68% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Mi 02.12. ![]() | 0°C -2°C | -4°C -4°C | 97% 13km/h 3 | 4 mm 74% Schnee! Schneedecke:1cm | Luftdruck: 1020 hPa Luftfeuchte: 82% |
Ganztägig bewölkter Himmel mit Regen oder Schnee möglich. | |||||
Do 02.13. ![]() | 1°C -2°C | 0°C 0°C | 92% 12km/h 3 | 5 mm 68% Schnee! Schneedecke:5cm | Luftdruck: 1017 hPa Luftfeuchte: 89% |
Ganztägig bewölkter Himmel mit Regen oder Schnee ganztägig möglich. | |||||
Fr 02.14. ![]() | -2°C -4°C | -2°C -2°C | 97% 12km/h 3 | 8 mm 58% Schnee! Schneedecke:4cm | Luftdruck: 1021 hPa Luftfeuchte: 93% |
Ganztägig bewölkter Himmel mit Schnee möglich. | |||||
Sa 02.15. ![]() | -4°C -9°C | -8°C -8°C | 88% 10km/h 5 | 2 mm 42% Schnee! Schneedecke:5cm | Luftdruck: 1026 hPa Luftfeuchte: 85% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Wetterdaten: Visualcrossing.com |