Datum | Temp max Temp min | Gefühlt | Bedeckt Wind UV-Index | Nied. Risiko | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Do 02.06. ![]() | 1°C -2°C | 0°C 0°C | 98% 15km/h 1 | 0.1 mm 100% Schnee! Schneedecke:4cm | Luftdruck: 1038 hPa Luftfeuchte: 90% |
Ganztägig bewölkter Himmel mit Regen oder Schnee am späten Nachmittag. | |||||
Fr 02.07. ![]() | -1°C -3°C | -6°C -6°C | 97% 24km/h 3 | 0.1 mm 0% Schnee! Schneedecke:5cm | Luftdruck: 1031 hPa Luftfeuchte: 86% |
Ganztägig bewölkter Himmel. | |||||
Sa 02.08. ![]() | 1°C -4°C | 1°C 1°C | 53% 21km/h 4 | 0 mm 0% Schneedecke:5cm | Luftdruck: 1028 hPa Luftfeuchte: 84% |
Teilweise bewölkt. | |||||
So 02.09. ![]() | 3°C -4°C | 3°C 3°C | 17% 6km/h 4 | 0 mm 0% Schneedecke:4cm | Luftdruck: 1033 hPa Luftfeuchte: 69% |
Ganztägig klarer Himmel. | |||||
Mo 02.10. ![]() | -0°C -4°C | -1°C -1°C | 64% 7km/h 4 | 0 mm 0% Schneedecke:4cm | Luftdruck: 1033 hPa Luftfeuchte: 90% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Wetterdaten: Visualcrossing.com |