Datum | Temp max Temp min | Gefühlt | Bedeckt Wind UV-Index | Nied. Risiko | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Do 03.20. ![]() | 12°C -3°C | 12°C 12°C | 18% 11km/h 7 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1025 hPa Luftfeuchte: 55% |
Ganztägig klarer Himmel. | |||||
Fr 03.21. ![]() | 14°C 4°C | 14°C 14°C | 6% 14km/h 6 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1020 hPa Luftfeuchte: 59% |
Ganztägig klarer Himmel. | |||||
Sa 03.22. ![]() | 11°C 5°C | 11°C 11°C | 54% 23km/h 7 | 2 mm 3% | Luftdruck: 1010 hPa Luftfeuchte: 60% |
Teilweise bewölkt. | |||||
So 03.23. ![]() | 14°C 6°C | 14°C 14°C | 73% 12km/h 3 | 3 mm 29% | Luftdruck: 1005 hPa Luftfeuchte: 73% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Mo 03.24. ![]() | 10°C 5°C | 10°C 10°C | 83% 14km/h 5 | 2 mm 58% | Luftdruck: 1009 hPa Luftfeuchte: 84% |
Teilweise bewölkt mit Regen möglich. | |||||
Wetterdaten: Visualcrossing.com |