Datum | Temp max Temp min | Gefühlt | Bedeckt Wind UV-Index | Nied. Risiko | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Sa 05.24. ![]() | 15°C 1°C | 15°C 15°C | 59% 15km/h 9 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1017 hPa Luftfeuchte: 61% |
Teilweise bewölkt. | |||||
So 05.25. ![]() | 10°C 5°C | 10°C 10°C | 98% 18km/h 1 | 6 mm 94% | Luftdruck: 1015 hPa Luftfeuchte: 84% |
Ganztägig bewölkter Himmel mit Regen ganztägig möglich. | |||||
Mo 05.26. ![]() | 14°C 9°C | 14°C 14°C | 89% 11km/h 9 | 4 mm 48% | Luftdruck: 1017 hPa Luftfeuchte: 87% |
Teilweise bewölkt mit Regen am Morgen und Nachmittag. | |||||
Di 05.27. ![]() | 13°C 7°C | 13°C 13°C | 80% 14km/h 6 | 0 mm 42% | Luftdruck: 1020 hPa Luftfeuchte: 75% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Mi 05.28. ![]() | 17°C 9°C | 17°C 17°C | 93% 21km/h 8 | 3 mm 77% | Luftdruck: 1019 hPa Luftfeuchte: 81% |
Ganztägig bewölkter Himmel mit Regen am späten Nachmittag. | |||||
Wetterdaten: Visualcrossing.com |