Datum | Temp max Temp min | Gefühlt | Bedeckt Wind UV-Index | Nied. Risiko | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Di 12.10. | 1°C -2°C | -2°C -2°C | 100% 16km/h 0 | 1 mm 100% Schnee! Schneedecke:11cm | Luftdruck: 1024 hPa Luftfeuchte: 95% |
Ganztägig bewölkter Himmel mit Regen oder Schnee ganztägig möglich. | |||||
Mi 12.11. | -2°C -4°C | -2°C -2°C | 100% 7km/h 2 | 0 mm 0% Schneedecke:10cm | Luftdruck: 1030 hPa Luftfeuchte: 99% |
Ganztägig bewölkter Himmel. | |||||
Do 12.12. | 0°C -5°C | 0°C 0°C | 91% 4km/h 2 | 0 mm 0% Schneedecke:10cm | Luftdruck: 1032 hPa Luftfeuchte: 98% |
Ganztägig bewölkter Himmel. | |||||
Fr 12.13. | -1°C -5°C | -5°C -5°C | 20% 14km/h 3 | 0 mm 0% Schneedecke:9cm | Luftdruck: 1030 hPa Luftfeuchte: 83% |
Ganztägig klarer Himmel. | |||||
Sa 12.14. | -2°C -5°C | -6°C -6°C | 78% 15km/h 2 | 0.6 mm 48% Schnee! Schneedecke:9cm | Luftdruck: 1023 hPa Luftfeuchte: 92% |
Teilweise bewölkt mit Schnee am späten Nachmittag. | |||||
Wetterdaten: Visualcrossing.com |