Datum | Temp max Temp min | Gefühlt | Bedeckt Wind UV-Index | Nied. Risiko | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Fr 07.18. ![]() | 18°C 13°C | 18°C 18°C | 77% 14km/h 9 | 2 mm 94% | Luftdruck: 1015 hPa Luftfeuchte: 88% |
Teilweise bewölkt mit Regen am frühen Morgen. | |||||
Sa 07.19. ![]() | 23°C 12°C | 23°C 23°C | 47% 5km/h 9 | 0 mm 13% | Luftdruck: 1012 hPa Luftfeuchte: 74% |
Teilweise bewölkt. | |||||
So 07.20. ![]() | 22°C 15°C | 22°C 22°C | 98% 8km/h 8 | 2 mm 81% | Luftdruck: 1009 hPa Luftfeuchte: 81% |
Ganztägig bewölkter Himmel mit Regen möglich. | |||||
Mo 07.21. ![]() | 18°C 14°C | 18°C 18°C | 89% 15km/h 4 | 42 mm 81% | Luftdruck: 1008 hPa Luftfeuchte: 89% |
Teilweise bewölkt mit Regen am Morgen und Nachmittag. | |||||
Di 07.22. ![]() | 18°C 12°C | 18°C 18°C | 54% 24km/h 9 | 2 mm 32% | Luftdruck: 1011 hPa Luftfeuchte: 80% |
Teilweise bewölkt mit Stürme möglich. | |||||
Wetterdaten: Visualcrossing.com |