Datum | Temp max Temp min | Gefühlt | Bedeckt Wind UV-Index | Nied. Risiko | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Sa 09.14. | 11°C 6°C | 11°C 11°C | 94% 27km/h 4 | 11 mm 100% | Luftdruck: 1021 hPa Luftfeuchte: 83% |
Ganztägig bewölkter Himmel mit Regen ganztägig möglich. | |||||
So 09.15. | 8°C 4°C | 5°C 5°C | 96% 25km/h 3 | 5 mm 74% | Luftdruck: 1023 hPa Luftfeuchte: 91% |
Ganztägig bewölkter Himmel mit Regen am späten Nachmittag. | |||||
Mo 09.16. | 8°C 6°C | 6°C 6°C | 100% 19km/h 0 | 9 mm 87% | Luftdruck: 1021 hPa Luftfeuchte: 97% |
Ganztägig bewölkter Himmel mit Regen ganztägig möglich. | |||||
Di 09.17. | 13°C 8°C | 13°C 13°C | 97% 16km/h 6 | 5 mm 87% | Luftdruck: 1022 hPa Luftfeuchte: 96% |
Ganztägig bewölkter Himmel mit Regen am frühen Morgen. | |||||
Mi 09.18. | 16°C 10°C | 16°C 16°C | 54% 15km/h 6 | 0 mm 26% | Luftdruck: 1024 hPa Luftfeuchte: 88% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Wetterdaten: Visualcrossing.com |