Datum | Temp max Temp min | Gefühlt | Bedeckt Wind UV-Index | Nied. Risiko | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Di 06.17. ![]() | 23°C 7°C | 23°C 23°C | 38% 8km/h 8 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1026 hPa Luftfeuchte: 71% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Mi 06.18. ![]() | 22°C 12°C | 22°C 22°C | 66% 12km/h 9 | 0 mm 3% | Luftdruck: 1023 hPa Luftfeuchte: 66% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Do 06.19. ![]() | 17°C 10°C | 17°C 17°C | 41% 15km/h 9 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1024 hPa Luftfeuchte: 72% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Fr 06.20. ![]() | 18°C 7°C | 18°C 18°C | 12% 10km/h 9 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1027 hPa Luftfeuchte: 65% |
Ganztägig klarer Himmel. | |||||
Sa 06.21. ![]() | 20°C 9°C | 20°C 20°C | 39% 10km/h 9 | 0 mm 0% | Luftdruck: 1025 hPa Luftfeuchte: 58% |
Teilweise bewölkt. | |||||
Wetterdaten: Visualcrossing.com |